FUOYE Digital Operations
Digital Service Status Centre
Current operational state and recent monitoring data for registered FUOYE services.
| Service | Status | Response | 30-Day Availability | Last Check |
|---|---|---|---|---|
| University WebsiteUniversity | Operational | — | Collecting data | Pending |
| Academic Staff PortalAcademic | Operational | — | Collecting data | Pending |
| Digital LibraryLibrary | Operational | — | Collecting data | Pending |
| FUOYE Events PortalEvents | Operational | — | Collecting data | Pending |
| FUOYE Summer SchoolStudent Services | Operational | — | Collecting data | Pending |
| FUOYE e-VotingGovernance | Operational | — | Collecting data | Pending |
| FUOYE Public/Private HostelAccommodation | Operational | — | Collecting data | Pending |
| Central Support HelpdeskSupport | Operational | — | Collecting data | Pending |
| CASAPSApplication, Admissions, Payment | Operational | — | Collecting data | Pending |
| Post-UTME PortalAdmission processing | Operational | — | Collecting data | Pending |
| FUOYE RadioLearning and Entertainment | Operational | — | Collecting data | Pending |
| LMS, SmartCampusAcademic SmartCampus | Operational | — | Collecting data | Pending |
| LMS and SIS-ERP (SSO)SIS-LMS-ERP (SSO) | Operational | — | Collecting data | Pending |
A portal may still require authentication even when reported operational. Monitoring checks service reachability only; it does not log into user accounts.